Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Was sind die Unterschiede zwischen den NSD Spinnern?
Wenn Ihnen die Standardfilter in unserem Webshop nicht genug Hilfe bieten, um das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Modell heranzuzoomen, haben wir auf dieser Seite eine praktische Spezifikations-Vergleichstabelle aller NSD Spinner in unserem Sortiment hinzugefügt. Am unteren Ende der Tabelle können Sie Filter anwenden, um Ihre Auswahl zu verfeinern. Klicken Sie auf den Namen des Produkts, um zur Produktseite zu gelangen.
Name | Modell | Gewicht | Material | Durchmesser | Gehäuse | Rotor | Lichter | Startmethode | Tachometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-688-B | 238 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Blau | Gelb | Keine | Startseil | Optional | |
PB-688C-B | 255 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Blau | Gelb | Keine | Startseil | Eingeschlossen | |
PB-688-C | 238 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Transparent | Transparent | Keine | Startseil | Optional | |
PB-688C-C | 255 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Transparent | Transparent | Keine | Startseil | Eingeschlossen | |
PB-688S | 253 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Amber | Gelb | Keine | Startseil | Optional | |
PB-688SC | 270 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Amber | Gelb | Keine | Startseil | Eingeschlossen | |
PB-688L-A | 253 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Amber | Gelb | Rot | Startseil | Optional | |
PB-688LC-A | 270 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Amber | Gelb | Rot | Startseil | Eingeschlossen | |
PB-688L-B | 253 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Blau | Gelb | Blau | Startseil | Optional | |
PB-688LC-B | 270 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Blau | Gelb | Blau | Startseil | Eingeschlossen | |
PB-688L-G | 253 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Grün | Gelb | Grün | Startseil | Optional | |
PB-688LC-G | 270 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Grün | Gelb | Grün | Startseil | Eingeschlossen | |
PB-688L-W | 253 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Rauch schwarz | Schwarz | Weiß | Startseil | Optional | |
PB-688LC-W | 270 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Rauch schwarz | Schwarz | Weiß | Startseil | Eingeschlossen | |
PB-688A | 253 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Rauch schwarz | Gelb | Keine | Autostart | Optional | |
PB-688AC | 270 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Rauch schwarz | Gelb | Keine | Autostart | Eingeschlossen | |
PB-688AML | 258 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Lila | Gelb | Rot + Blau | Autostart | Optional | |
PB-688AMLC | 275 Gramm | Polycarbonat | 7.5 cm | Lila | Gelb | Rot + Blau | Autostart | Eingeschlossen | |
PB-788A | 345 Gramm | Polycarbonat + Zink | 7.5 cm | Rauch schwarz | Chrom | Keine | Autostart | Optional | |
PB-788AC | 362 Gramm | Polycarbonat + Zink | 7.5 cm | Rauch schwarz | Chrom | Keine | Autostart | Eingeschlossen | |
PB-888A | 479 Gramm | Aluminium + Zink | 8 cm | Aluminium | Chrom | Keine | Autostart | Optional | |
PB-888AC | 496 Gramm | Aluminium + Zink | 8 cm | Aluminium | Chrom | Keine | Autostart | Eingeschlossen | |
PB-888E | 547 gram | Aluminium + Zink | 8 cm | Aluminium | Chrom | Keine | Autostart | Eingeschlossen | |
PB-788E | 453 grams | Polycarbonat + Zink | 8 cm | Rauch schwarz | Chrom | Keine | Elektrostarter | Eingeschlossen | |
PC-168 | 540 gram | Polycarbonat + Zink | 8,4 - 10,8 cm | Rauch schwarz | Chrom | Keine | Elektrostarter | Eingeschlossen | |
Filter: |