Wij gebruiken cookies om je ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we je toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Welke verschillen zijn er tussen de NSD Spinners?
Als de standaard filters in onze webwinkel je onvoldoende duidelijkheid geven in welk model nu precies op jouw wensen afgestemd is, hebben we op deze pagina een handige vergelijkingstabel toegevoegd van alle NSD Spinners in ons assortiment. Onderaan de tabel kun je eventueel filters toepassen om je selectie te verfijnen. Klik op de naam van het product om naar de productpagina te gaan.
Naam | Model | Gewicht | Materiaal | Doorsnede | Behuizing | Rotor | Verlichting | Startmethode | Snelheidsmeter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-688-B | 238 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Blauw | Geel | Geen | Startkoord | Optioneel | |
PB-688C-B | 255 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Blauw | Geel | Geen | Startkoord | Inbegrepen | |
PB-688-C | 238 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Transparant | Transparant | Geen | Startkoord | Optioneel | |
PB-688C-C | 255 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Transparant | Transparant | Geen | Startkoord | Inbegrepen | |
PB-688S | 253 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Amber | Geel | Geen | Startkoord | Optioneel | |
PB-688SC | 270 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Amber | Geel | Geen | Startkoord | Inbegrepen | |
PB-688L-A | 253 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Amber | Geel | Rood | Startkoord | Optioneel | |
PB-688LC-A | 270 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Amber | Geel | Rood | Startkoord | Inbegrepen | |
PB-688L-B | 253 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Blauw | Geel | Blauw | Startkoord | Optioneel | |
PB-688LC-B | 270 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Blauw | Geel | Blauw | Startkoord | Inbegrepen | |
PB-688L-G | 253 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Groen | Geel | Groen | Startkoord | Optioneel | |
PB-688LC-G | 270 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Groen | Geel | Groen | Startkoord | Inbegrepen | |
PB-688L-W | 253 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Rookzwart | Zwart | Wit | Startkoord | Optioneel | |
PB-688LC-W | 270 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Rookzwart | Zwart | Wit | Startkoord | Inbegrepen | |
PB-688A | 253 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Rookzwart | Geel | Geen | Autostart | Optioneel | |
PB-688AC | 270 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Rookzwart | Geel | Geen | Autostart | Inbegrepen | |
PB-688AML | 258 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Paars | Geel | Rood + Blauw | Autostart | Optioneel | |
PB-688AMLC | 275 gram | Polycarbonaat | 7.5 cm | Paars | Geel | Rood + Blauw | Autostart | Inbegrepen | |
PB-788A | 345 gram | Polycarbonaat + Zink | 7.5 cm | Rookzwart | Chroom | Geen | Autostart | Optioneel | |
PB-788AC | 362 gram | Polycarbonaat + Zink | 7.5 cm | Rookzwart | Chroom | Geen | Autostart | Inbegrepen | |
PB-888A | 479 gram | Aluminium + Zink | 8 cm | Aluminium | Chroom | Geen | Autostart | Optioneel | |
PB-888AC | 496 gram | Aluminium + Zink | 8 cm | Aluminium | Chroom | Geen | Autostart | Inbegrepen | |
PB-888E | 547 gram | Aluminium + Zink | 8 cm | Aluminium | Chroom | Geen | Electrisch | Inbegrepen | |
PB-788E | 453 gram | Polycarbonaat + Zink | 8 cm | Rookzwart | Chroom | Geen | Electrisch | Inbegrepen | |
PC-168 | 540 gram | Polycarbonaat + Zink | 8,4 (hoog: 10,8 cm | Rookzwart | Chroom | Geen | Electrisch | Inbegrepen | |
Filter: |